
Caso alguma informação estiver incorreta ou incompleta por favor nos comunique (clique aqui).
Ano | No dia 25/junho ... |
1998 | O sistema operacional Windows 98 (nome código Memphis), sucessor do Windows 95, é lançado pela Microsoft. ( completa 24 anos ) |
05/03/2009 | Vista Service Pack 2 (na versão RC - release candidate) já pode ser baixado. A atualização do sistema está disponível no site Customer Preview Program ou por meio do Windows Update Experience Kit. |
19/03/2009 | A Microsoft lança o Internet Explorer 8, depois de quase 1 ano de testes. |
19/03/2009 | A Cisco anunciou a compra da empresa Pure Digital, que fabrica as filmadoras portáteis Flip Video, por US$ 590 milhões. |
20/04/2009 | A Oracle adquire a Sun Microsystems por US$7,06 milhões, o anúncio feito pelas empresas acontece depois que as negociações entre IBM e a Sun fracassaram. |
06/05/2009 | A empresa de sistema de gerenciamentos Micro Focus anuncia a aquisição da companhia de softwares Borland por 75 milhões de dólares. |
29/07/2009 | A Microsoft e a Yahoo fecham parceria, com duração de 10 anos, para competir com a Google. A ferramenta de buscas da Microsoft, Bing, será o motor também para os sites de busca do Yahoo, que por sua vez vai adminitrar as vendas em publicidade online. Cada empresa, entretanto, continuará a manter seus negócios de publicidade e vendas separadamente |
28/04/2010 | A HP anuncia que vai comprar a Palm, fabricante de smartphones com o sistema operacional Palm webOS, a um preço de 5,70 dólares por ação, o que representa aproximadamente US$ 1,2 bilhão. |
28/04/2010 | O serviço de mensagens ICQ foi vendido pela America Online à empresa russa de investimento Digital Sky Technologies Limited por US$187.5 milhões. |
20/05/2010 | A Symantec confirmou a compra da unidade de autenticação de segurança online da VeriSign por US$ 1,28 bilhão. A negociação deve ser finalizada no terceiro trimestre. |
24/05/2010 | A IBM anunciou a compra da empresa de integração de software Sterling Commerce por 1,4 bilhão de dólares. A companhia adquirida é uma subsidiária da empresa de telecomunicações AT&T. |
25/05/2010 | O Yahoo anunciou a compra da Koprol.com, companhia indonésia especializada em serviços de localização, semelhante a norte-americana Foursquare, uma empresa avaliada em mais de 100 milhões de dólares, que o Yahoo teria buscado um acordo anteriormente. |
13/09/2010 | O Google comprará a israelense Quicksee, cujo software permite que usuários transformem vídeos em viagens virtuais interativas, por cerca de US$ 10 milhões. |
13/09/2010 | A HP, maior fabricante mundial de computadores pessoais, disse que firmou acordo para adquirir a empresa de segurança digital ArcSight por US$ 1,5 bilhão em dinheiro. |
15/09/2010 | A Microsoft anuncia a versão beta do navegador Internet Explorer 9. |
10/05/2011 | A Microsoft adquire a empresa de serviço de chamadas de voz e de vídeo pela internet Skype por US$ 8,5 bilhões. |
22/05/2012 | O Google anuncia que finalizou o processo de compra da Motorola Mobility, divisão da empresa americana responsável pela fabricação de celulares. O negócio foi feito em 15 de agosto de 2011, por US$ 12,5 bilhões, porém os órgãos regulamentadores só ratificaram a operação recentemente. |
19/05/2013 | O Yahoo! aprovou a compra do Tumblr por US$ 1,1 bilhão (R$ 2,2 bilhões). Segundo a revista Time, o negócio era uma aposta da presidente e CEO do Yahoo!, Marissa Mayer. A executiva visa o público jovem do site de hospedagem de blogs - de acordo com a Time, a maioria das pessoas que acessa o Tumblr tem entre 18 e 24 anos. |
02/09/2013 | A Verizon Communications anunciou ter fechado acordo para comprar os 45% restantes na Verizon Wireless por US$ 130 bilhões, concluindo o esforço de uma década para ganhar total controle sobre a operadora de telefonia móvel mais lucrativa dos Estados Unidos. |
03/09/2013 | A finlandesa Nokia vende suas operações com celulares e smartphones ao grupo americano Microsoft por US$ 7,183 bilhões de dólares (5,440 bilhões de euros). |
03/09/2013 | A Microsoft fechou a compra dos negócios e patentes da divisão de celulares da companhia finlandesa Nokia, por 5,44 bilhões de euros (cerca de R$ 17 bilhões ou US$ 7,2 bilhões) , sendo 3,79 bilhões de euros pela unidade de fabricação de celulares e smartphones, e 1,65 bilhão de euros pelas patentes. |
Acesso Direto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
acontecimentos (481/500) de 507
Seu endereço IP é 191.252.19.109
